Tsarkakken tsarki 99.99% T2 TU2 TP2 TP1 Wayar Copper C10100 C11000 C12200 C12000 Wayar Copper
Bayanin Samfurin
| Sunan samfurin: | Wayar jan ƙarfe |
| Kayan aiki: | jan ƙarfe |
| Girman: | 0.016-7.0mm |
| Ajin zafi (℃) | 180 (Aji na H); 200 (Aji na C); 220 (Aji na C+); 240 (Aji na HC) |
| Cu (Ƙananan): | 99.9% |
| Tsarkaka: | 99.7%-99.9% Ƙarfe Wayar Tagulla |
| Takaddun shaida: | CE, ISO, SGS, BV |
| Aikace-aikace: | Walda, Masana'antu, Likitanci, Jiragen Sama, Lantarki da sauransu. |
| Ikon Samarwa: | Tan 50000 a kowane wata |
| Sharuɗɗan Farashi: | CIF CFR FOB EX-W |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: | Ajiya 30% da kuma kashi 70% na T/TL/C kafin jigilar kaya |
| Shiryawa: | Marufi na masana'antu, marufi na akwati ɗaya da kwali na yau da kullun ko bisa ga buƙatun abokan ciniki na ƙarfe (Fitar da kayayyaki na yau da kullun) marufi mai dacewa da teku ko wanda aka keɓance shi; |










